herzogin-kartoffeln
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
herzogin-kartoffeln [11.11.2012 21:47] – [Zubereitung] asendorf | herzogin-kartoffeln [16.12.2022 10:31] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
==== Zutaten: ==== | ==== Zutaten: ==== | ||
- 1 kg mehligkochende Kartoffeln | - 1 kg mehligkochende Kartoffeln | ||
- | - 80 g Kräuterbutter | + | - 60g - 80g Kräuterbutter |
- | - 2 EL Mehl | + | - 3 EL Mehl |
- 2 Eier | - 2 Eier | ||
- | - 2 Eigelb | + | - 2 Eigelb |
- Salz | - Salz | ||
- frisch geriebene Muskatnuss | - frisch geriebene Muskatnuss | ||
Line 15: | Line 15: | ||
Für die Herzoginkartoffeln die Kartoffeln mit der Schale in Salzwasser etwa 20 Minuten weich garen. Abgießen, ausdampfen lassen, pellen und noch heiß durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Kräuterbutter, | Für die Herzoginkartoffeln die Kartoffeln mit der Schale in Salzwasser etwa 20 Minuten weich garen. Abgießen, ausdampfen lassen, pellen und noch heiß durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Kräuterbutter, | ||
- | Bei 180C im Backofen backen. | + | Bei 175C im Backofen |
herzogin-kartoffeln.1352666859.txt.gz · Last modified: 16.12.2022 10:31 (external edit)