land-apfelkuchen_ii
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
land-apfelkuchen_ii [20.03.2024 12:32] – asendorf | land-apfelkuchen_ii [24.05.2024 19:22] (current) – asendorf | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ---- | ||
====== Land-Apfelkuchen II ====== | ====== Land-Apfelkuchen II ====== | ||
- | ===== Zutaten für 1 Portionen: ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Zutaten für ein 26 cm Springform: ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :: | ||
* 300 g Mehl Type 405 (oder 240 g Mehl + 60g Mandelmehl) | * 300 g Mehl Type 405 (oder 240 g Mehl + 60g Mandelmehl) | ||
* 80 g Zucker | * 80 g Zucker | ||
Line 11: | Line 18: | ||
* 2 TL Backpulver | * 2 TL Backpulver | ||
* 2 kg Äpfel | * 2 kg Äpfel | ||
- | * 2 Pack Tortenguss hell | + | * 3 Pack Tortenguss hell |
* 1 Prise(n) Salz | * 1 Prise(n) Salz | ||
* 1 TL Zimt | * 1 TL Zimt | ||
- | * Puderzucker zum bestreuen (kann) | + | * Puderzucker |
- | {{ ::img20240217092240.jpg?400|}} | + | |
+ | |||
+ | ===== Zutaten für ein 18 cm Springform: ===== | ||
+ | {{ ::img20240420170701.jpg?350|}} | ||
+ | * 200 g Mehl Type 405 (oder 160 g Mehl + 40g Mandelmehl) | ||
+ | * 50 g Zucker | ||
+ | * 100 g Butter | ||
+ | * 1 Ei | ||
+ | * 1 TL Milch | ||
+ | * 1 Pack. Vanillezucker | ||
+ | * 1,5 TL Backpulver | ||
+ | * 1 kg Äpfel | ||
+ | * 2 Pack Tortenguss hell | ||
+ | * 1 Prise(n) Salz | ||
+ | * 0,75 TL Zimt | ||
+ | * Puderzucker oder Mandelstifte zum bestreuen (kann) | ||
===== Zubereitung: | ===== Zubereitung: | ||
land-apfelkuchen_ii.1710934371.txt.gz · Last modified: 20.03.2024 12:32 by asendorf