milchreis-sauerkirsch-kuchen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| milchreis-sauerkirsch-kuchen [06.05.2015 08:34] – [Zutaten für eine Springform:] asendorf | milchreis-sauerkirsch-kuchen [16.12.2022 10:31] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| - 325g Mehl | - 325g Mehl | ||
| - 80g Zucker | - 80g Zucker | ||
| - | - 150g weiche Butter | + | - 120g weiche Butter |
| - 1 Ei | - 1 Ei | ||
| - 1 Pack Vanillezucker | - 1 Pack Vanillezucker | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| - 1 Pack. Vanillepudding | - 1 Pack. Vanillepudding | ||
| - 6El Milch (für das Puddingpulver) | - 6El Milch (für das Puddingpulver) | ||
| - | - 1 Pack. instand Milchreis | + | - 1 Pack. instand Milchreis |
| - 1-2 Gläser Sauerkirschen | - 1-2 Gläser Sauerkirschen | ||
| - 1 Pack Vanillezucker | - 1 Pack Vanillezucker | ||
milchreis-sauerkirsch-kuchen.1430894058.txt.gz · Last modified: (external edit)