kornspitz_broetchen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
kornspitz_broetchen [13.01.2023 11:37] – asendorf | kornspitz_broetchen [20.01.2023 13:12] (current) – asendorf | ||
---|---|---|---|
Line 17: | Line 17: | ||
==== Hauptteig ==== | ==== Hauptteig ==== | ||
+ | {{ :: | ||
Quellstück | Quellstück | ||
Kochstück | Kochstück | ||
- | 250 g Weizen | + | 250 g Dinkel |
- | 225 g Ruchmehl (Weizenmehl Type 1050) | + | 225 g Weizenmehl Type 1050 |
50 g Roggen Vollkornmehl | 50 g Roggen Vollkornmehl | ||
- | 30 g Sauerteig (alternativ: Hefeanteil um 3 g erhöhen) | + | 30 g Sauerteig (oder Hefe 3 g) |
20 g Olivenöl | 20 g Olivenöl | ||
- | 150 g Wasser (ca. 35 Grad warm) | + | 150 g Wasser (35 Grad warm) |
10 g Salz | 10 g Salz | ||
10 g Frischhefe | 10 g Frischhefe | ||
Line 36: | Line 36: | ||
Sonnenblumenkerne | Sonnenblumenkerne | ||
Sesamsamen | Sesamsamen | ||
+ | | ||
+ | |||
===== Zubereitung: | ===== Zubereitung: | ||
kornspitz_broetchen.1673606229.txt.gz · Last modified: 13.01.2023 11:37 by asendorf