fuenf_felder_brot
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
fuenf_felder_brot [13.07.2020 19:59] – created asendorf | fuenf_felder_brot [16.12.2022 10:31] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
==== Zutaten: ==== | ==== Zutaten: ==== | ||
- | * 175 g Wasser, kalt | + | * 175g Wasser, kalt |
- | * 30 g Braunhirse (alternativ Goldhirse) | + | * 30g Braunhirse (alternativ Goldhirse) |
==== Zubereitung: | ==== Zubereitung: | ||
Line 16: | Line 16: | ||
==== Zutaten: ==== | ==== Zutaten: ==== | ||
- | + | {{ :: | |
- | * 65 g Wasser, handwarm | + | * 65g Wasser, handwarm |
- | * 85 g Weizenmehl Type 1050 | + | * 85g Weizenmehl Type 1050 |
- | * 5 g Grundsauer (Alternativ: | + | * 5g Grundsauer (Alternativ: |
==== Zubereitung: | ==== Zubereitung: | ||
Line 25: | Line 25: | ||
===== Streumischung ===== | ===== Streumischung ===== | ||
==== Zutaten: ==== | ==== Zutaten: ==== | ||
- | + | {{ :: | |
* 1 Handvoll Goldhirse | * 1 Handvoll Goldhirse | ||
* 1 Handvoll Braunhirse (oder Blaumohn) | * 1 Handvoll Braunhirse (oder Blaumohn) | ||
Line 38: | Line 38: | ||
* Quellstück | * Quellstück | ||
* Vorteig | * Vorteig | ||
- | * 150 g Weizenmehl Type 1050 | + | * 150g Weizenmehl Type 1050 |
- | * 40 g Roggenmehl Type 1050 (oder Roggenmehl Type 610\815) | + | * 40g Roggenmehl Type 1050 (oder Roggenmehl Type 610\815) |
- | * 50 g Dinkelmehl Type 630 | + | * 50g Dinkelmehl Type 630 |
- | * 30 g Buchweizenmehl | + | * 30g Buchweizenmehl |
- | * 5 g Frischhefe | + | * 5g Frischhefe |
- | * 5 g Salz | + | * 5g Salz |
==== Zubereitung: | ==== Zubereitung: | ||
fuenf_felder_brot.1594663155.txt.gz · Last modified: 16.12.2022 10:31 (external edit)