einback_-_zwieback
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
einback_-_zwieback [26.07.2020 14:46] – Teiggewicht Backdauer asendorf | einback_-_zwieback [16.12.2022 10:31] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 19: | Line 19: | ||
* 220 g Milch | * 220 g Milch | ||
* 1 Ei | * 1 Ei | ||
- | * 30 g Zucker | + | * 40 g Zucker |
* 50 g Butter | * 50 g Butter | ||
* 420 g Weissmehl (Weizenmehl Type 550) | * 420 g Weissmehl (Weizenmehl Type 550) | ||
* 7 g Frischhefe | * 7 g Frischhefe | ||
- | * 6 g Salz | + | * 6-8 g Salz (besser 10g) |
=== Zum Bestreichen: | === Zum Bestreichen: | ||
- | * 1 Ei, verquirlt | + | * 1 Ei, verquirl(kann besser nicht) |
==== Zubereitung: | ==== Zubereitung: | ||
Line 33: | Line 33: | ||
In der Zwischenzeit den Teig 2x wie folgt stretchen und falten: Hierzu ziehst Du an einer Seite des Teiges diesen in der Schüssel leicht hoch und legst den Teig an den gegenüberliegenden Schüsselrand. Dies geht am besten, wenn Du Deine Hände vorgängig in etwas Wasser tunkst. Diesen Vorgang von allen Seiten wiederholen. Danach den Teig wieder zudecken und die restliche Zeit aufgehen lassen. | In der Zwischenzeit den Teig 2x wie folgt stretchen und falten: Hierzu ziehst Du an einer Seite des Teiges diesen in der Schüssel leicht hoch und legst den Teig an den gegenüberliegenden Schüsselrand. Dies geht am besten, wenn Du Deine Hände vorgängig in etwas Wasser tunkst. Diesen Vorgang von allen Seiten wiederholen. Danach den Teig wieder zudecken und die restliche Zeit aufgehen lassen. | ||
==== Formen: ==== | ==== Formen: ==== | ||
+ | {{:: | ||
Nach der Gärzeit den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche stürzen und in Stücke zu je 80 g portionieren. Danach die Teiglinge mit der Hand auf einer unbemehlten Arbeitsfläche zu gleichmäßig runden Kugeln formen. Dabei darauf achten, dass die Teigkugeln unten gut verschlossen sind. | Nach der Gärzeit den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche stürzen und in Stücke zu je 80 g portionieren. Danach die Teiglinge mit der Hand auf einer unbemehlten Arbeitsfläche zu gleichmäßig runden Kugeln formen. Dabei darauf achten, dass die Teigkugeln unten gut verschlossen sind. | ||
Die gewählte Kastenform gut ausbuttern. Tipp: Die Kastenform sollte in etwa mit 1/3 mit Teig gefüllt sein, um optimale Ergebnisse zu bekommen. | Die gewählte Kastenform gut ausbuttern. Tipp: Die Kastenform sollte in etwa mit 1/3 mit Teig gefüllt sein, um optimale Ergebnisse zu bekommen. | ||
Line 40: | Line 40: | ||
Nach der Gärzeit die Teiglinge vorsichtig mit einem verquirlten Ei bestreichen. | Nach der Gärzeit die Teiglinge vorsichtig mit einem verquirlten Ei bestreichen. | ||
==== Backen: ==== | ==== Backen: ==== | ||
+ | {{ :: | ||
Die Teigling in der Form in den auf 190 Grad Ober/ | Die Teigling in der Form in den auf 190 Grad Ober/ | ||
Nach dem Dampf geben den Einback für 15 Min. backen. Anschließend den Einback aus der Form nehmen und auf ein Backblech stellen. Dann die Ofentemperatur auf 170 Grad Ober/ | Nach dem Dampf geben den Einback für 15 Min. backen. Anschließend den Einback aus der Form nehmen und auf ein Backblech stellen. Dann die Ofentemperatur auf 170 Grad Ober/ | ||
Tipp: Falls Du aus dem Einback Zwieback backen möchtest… | Tipp: Falls Du aus dem Einback Zwieback backen möchtest… | ||
- | Den Einback in Scheiben von etwa 1 cm dicke schneiden und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Danach die Scheiben im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Ober/ | + | Den Einback in Scheiben von etwa 1 cm dicke schneiden und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Danach die Scheiben im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Ober/ |
==== Haltbarkeit: | ==== Haltbarkeit: | ||
Line 58: | Line 58: | ||
Grundsätzlich können aus allen meinen Rezepten zu Kleinbrote (Semmel, Brötchen) auch sog. Grossbrote, also Brote (und natürlich auch aus den Grossbroten Brötchen) gebacken werden. Hierzu kann die Backtemperatur so belassen werden, allerdings muss die Backzeit je nach Grösse der Brote angepasst werden. Die untenstehenden Werte sind Richtwerte, jeder Ofen backt wieder anders: | Grundsätzlich können aus allen meinen Rezepten zu Kleinbrote (Semmel, Brötchen) auch sog. Grossbrote, also Brote (und natürlich auch aus den Grossbroten Brötchen) gebacken werden. Hierzu kann die Backtemperatur so belassen werden, allerdings muss die Backzeit je nach Grösse der Brote angepasst werden. Die untenstehenden Werte sind Richtwerte, jeder Ofen backt wieder anders: | ||
- | + | === Teiggewicht Backdauer: === | |
- | Teiggewicht | + | |
- | 40-200 g 25-30 Min. 300-600 g 30-40 Min. | + | * Teiggewicht 40g-200g Backdauer 25Min.-30Min. |
- | 600-900 g 40-50 Min. | + | * Teiggewicht 300g-600g Backdauer 30Min.-40Min. |
+ | * Teiggewicht 600g-900g Backdauer 40Min.-50 Min. | ||
+ | * Teiggewicht 900g-1200g Backdauer 50Min.-60Min. | ||
einback_-_zwieback.1595767591.txt.gz · Last modified: 16.12.2022 10:31 (external edit)