dinkel_toastbrot
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| dinkel_toastbrot [11.02.2024 18:11] – created asendorf | dinkel_toastbrot [15.02.2024 19:39] (current) – asendorf | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Dinkel Toastbrot | + | ====== |
| + | ===== Zutaten für ein Toastbrot (Kastenform 30x9x10 cm): ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | ===== Sauerteig-Vorteig ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 60 g Wasser (35 Grad warm) | ||
| + | 15 g Sauerteig (alternativ: | ||
| + | 80 g Dinkelmehl Type 630 | ||
| + | |||
| + | ===== Brühstück ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 130 g Wasser | ||
| + | 65 g Dinkelmehl Type 630 | ||
| + | |||
| + | ===== Hauptteig ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sauerteig-Vorteig | ||
| + | Brühstück | ||
| + | 500 g Dinkelmehl Type 630 | ||
| + | 170 g Vollmilch | ||
| + | 1 Ei | ||
| + | 13 g Salz | ||
| + | 20 g Honig | ||
| + | 15 g Frischhefe | ||
| + | 70 g Butter (Raumtemperatur) | ||
| + | | ||
| + | ===== Zubereitung: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | ==== Sauerteig-Vorteig ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Den Sauerteig zum Wasser in | ||
| + | eine Schüssel geben und | ||
| + | aufschlämmen, | ||
| + | verrühren. Danach das Mehl | ||
| + | dazugeben und alles | ||
| + | klumpenfrei vermischen. | ||
| + | Den Vorteig mit einem | ||
| + | Teigtuch (Gärfolie) | ||
| + | zudecken und für | ||
| + | 8-12 Std. bei | ||
| + | Raumtemperatur gären | ||
| + | lassen. | ||
| + | |||
| + | ==== Brühstück ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Als erster das Wasser aufkochen, dann direkt über das Mehl giessen und alles | ||
| + | Klumpen frei mischen. Danach das Brühstück mit einem Teigtuch (Gärfolie) | ||
| + | zugedeckt im Kühlschrank zwischen 8-12 Std. auskühlen lassen. | ||
| + | |||
| + | ==== Hauptteig ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Alle Zutaten in der Küchenmaschine auf kleiner Stufe 2-3 Min. kneten. | ||
| + | Danach die Knetgeschwindigkeit erhöhen und den Teig total 10-12 Min. kneten. | ||
| + | Danach den Teig in ein leicht gefettetes Becken legen, zudecken und für | ||
| + | 40-50 Min. bei Raumtemperatur ruhen lassen. | ||
| + | ==== Formen ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nach der Gärzeit den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und | ||
| + | in 4 gleich grosse Stücke zu etwa 300 g portionieren. | ||
| + | Jedes Teigstück zu einer gleichmässigen Kugel formen und dann auf etwas Mehl | ||
| + | flach drücken. Die Teiglinge auf etwa 5 mm ausrollen und dann von der schmalen | ||
| + | Seite satt zu einem Strang aufrollen. | ||
| + | Eine Toastbrotform gut einfetten und den Deckel nicht vergessen. | ||
| + | Anschliessend die Teiglinge in die Toastbrotform legen und gut runter drücken, | ||
| + | so dass der Teig auch in die Ecken gedrückt wird. | ||
| + | Die Form ist etwa zu 1/3 gefüllt. Die Teiglinge 90 Min. bei Raumtemperatur stehen lassen | ||
| + | In der Zwischenzeit den Backofen auf 210 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. | ||
| + | ==== Backen ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nach der Stückgare die Form schliessen und in die Mitte des vorgeheizten Backofens | ||
| + | schieben. Den Backofen bedampfen und das Toastbrot für etwa 50 Min. backen. | ||
| + | Nach 50 Min. das Brot ausformen und noch etwa 10 Min. fertigbacken. | ||
dinkel_toastbrot.1707671506.txt.gz · Last modified: by asendorf