3_std._dinkel_hartweizen_semmel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
3_std._dinkel_hartweizen_semmel [21.06.2022 13:48] – asendorf | 3_std._dinkel_hartweizen_semmel [16.12.2022 10:31] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== 3 Std. Dinkel Hartweizen Semmel ====== | ====== 3 Std. Dinkel Hartweizen Semmel ====== | ||
- | |||
===== Zutaten für 10 Brötchen: ===== | ===== Zutaten für 10 Brötchen: ===== | ||
Line 6: | Line 5: | ||
* 300g Dinkelmehl Type 630 | * 300g Dinkelmehl Type 630 | ||
- | * 100g Weizenmehl Type 1600 | + | * 100g Weizenmehl Type 00 (Pizzamehl) |
- | * 10g Frischhefe | + | * 10g Frischhefe |
* 4g Backmalz | * 4g Backmalz | ||
* 8g Salz | * 8g Salz | ||
Line 13: | Line 12: | ||
* 60g Sauerteig (oder 4-5g Frischhefe) | * 60g Sauerteig (oder 4-5g Frischhefe) | ||
* 200 g Wasser (oder erst 150 g Wasser) | * 200 g Wasser (oder erst 150 g Wasser) | ||
+ | {{img20220624113039.jpg? | ||
===== Zubereitung: | ===== Zubereitung: | ||
3_std._dinkel_hartweizen_semmel.1655812131.txt.gz · Last modified: (external edit)